Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
09H15
à Dirinon
Heure du match
10H00
Lieu
Complexe O.Kerdraon-Terrain n°1 Route Du Stade 29460 DIRINON
Surface
pelouse
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Esteban BUREL | ||
Lilian CLOST | ||
Hugo DESBONNES | ||
Owen DUTERIEZ | ||
Martim FONSECA ALVES | ||
Baptiste JEZEQUEL | ||
Lilian KERNEIS | ||
Noëly LE CAM | ||
Eden NOURRY | ||
Ethan QUEGUINER | ||
Madlyne SALIOU | ||
William SIMON | ||
Staffs | ||
Yoan DUTERIEZ | ||
Anthony LE CAM | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 10:00:00 23 mars 2024 | U13-2 | 4 - 0 | ES La Mignonne 2 | Champ. |
2023-11-18 11:00:00 18 nov. 2023 | U13-2 | 4 - 0 | ES MIGNONNE | Champ. |
2023-10-14 14:00:00 14 oct. 2023 | U13-2 | 7 - 0 | ES MIGNONNE | Coupe |
On doit être plus percutant. On loupe au moins 6 occasions
Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Esteban BUREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lilian CLOST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo DESBONNES | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Owen DUTERIEZ | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Martim FONSECA ALVES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baptiste JEZEQUEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lilian KERNEIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noëly LE CAM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eden NOURRY | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Ethan QUEGUINER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Madlyne SALIOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
William SIMON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Yoan DUTERIEZ | ||||||||
Anthony LE CAM | ||||||||
Adhérent | N° | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|